Menu

FITRA Riau Rilis Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran dan Legislasi Daerah Tahun 2024

Riko 10 Jan 2025, 18:49
Foto (net)
Foto (net)
Indragiri Hilir: 0,11 (2023) menjadi 0,41 (2024).
Siak: 0,05 (2023) menjadi 0,41 (2024).
Rokan Hilir: 0,12 (2023) menjadi 0,40 (2024).
Kampar: 0,09 (2023) menjadi 0,35 (2024).
Indragiri Hulu: 0,16 (2023) menjadi 0,34 (2024).
Pelalawan: 0,21 (2023) menjadi 0,23 (2024).
Halaman: 123Lihat Semua