Ini PNS dengan Gaji Tertinggi di Indonesia, Setiap Bulan Terima Rp 100 Juta Lebih
Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 - 21.586.600
Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025
Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 - 11.306.487
Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862
Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950
Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412
Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 - 15.110.025
Baca juga: Baswalu 'Cuci Piring' Selesaikan Kerjaan KPU
Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 - 10.768.862
Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 - 10.256.950
Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 - 9.768.412